Die schlimmsten Krypto-Betrüger mit Humor und Bildung entlarven
Willkommen bei der Scam des Monats Auszeichnung, wo wir die schlimmsten Krypto-Betrügereien mit einem Schuss Humor ins Rampenlicht stellen, um aufzuklären und zu schützen.
Die vollständige Analyse finden Sie in unserem neuesten Artikel auf X.
Bleiben Sie sicher und melden Sie Betrügereien! Folgen Sie uns auf X für Echtzeit-Updates.
Aktualisierte Rangliste
| # | Monat | Betrug | Betrag | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mai | Libra Scam | $4,5 Mrd. | Massiver Investitionsbetrug mit gefälschten Libra-Token-Versprechen |
| 2 | Feb | Bybit Hack | $1,4 Mrd. | Großer Börsen-Hack durch kompromittierte Zugangsdaten |
| 3 | Jun | Spanischer Krypto-Betrugsring | $500 Mio. | Internationales Betrugsnetzwerk mit gefälschten Plattformen; 5.000+ Opfer |
| 4 | Jan | Cryptomoonshot Rug Pull | $100 Mio. | Von Influencern gehypter Meme-Token bei hoher Marktkapitalisierung abgezogen |
| 5 | Mär | Pig Butchering Scam | $50 Mio. | Social-Engineering-Betrug über Vertrauen/Romantik vor gefälschten Investitionen |
| 6 | Jul | CoinDCX Hack | $44,2 Mio. | Indiens größte Börse durch Insider-Server-Exploit gehackt |
| 7 | Apr | Zipmex Pro Exchange | $3,8 Mio. | Unautorisierte Abhebungen von zentralisierter Börse |
Wir ermutigen Nutzer, Betrug über FTC oder lokale Behörden zu melden.